視頻遊戲商店的連鎖店Geo揭示了Super Smash Bros. Ultimate是2024年日本使用的最暢銷遊戲。任天堂的比賽連續第六年佔據了這一特定排名的第一個位置。 Geo也繪製了一個一年中最好的銷售遊戲排名,在2024年1月1日至11月15日的期間。考慮到Geo在整個群島中大約有1,000個銷售點,這些都是非常有趣的數據。
暢銷書
根據Geo的排名,到目前為止,2024年最暢銷的遊戲這一事實很有趣Dragon Quest III HD-2D翻拍由Square Enix發行,於11月14日發布。這意味著它已經在兩天的營銷中達到了排名的頂峰(也可能考慮預訂)。 Momotaro Dentetsu世界:地球充滿了Konami和最終幻想VII重生的希望。
讓我們看看前30名:
# | 標題 | 製作人 | 平台 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|
1 | Dragon Quest III HD-2D翻拍 | 正方形 | 轉變 | 2024/11/14 |
2 | momotaro dentetsu世界:地球與霍普旋轉 | Konami數字娛樂 | 轉變 | 2023/11/16 |
3 | 最終幻想VII重生 | 正方形 | PS5 | 2024/2/29 |
4 | Konami強大的職業棒球2024-2025 | Konami數字娛樂 | 轉變 | 2024/7/18 |
5 | 超級馬里奧派對Jamboree | 任天堂 | 轉變 | 2024/10/17 |
6 | 超級馬里奧兄弟奇蹟 | 任天堂 | 轉變 | 2023/10/20 |
7 | Minecraft | 微軟 | 轉變 | 2018/6/21 |
8 | 塞爾達傳說:智慧的迴聲 | 任天堂 | 轉變 | 2024/9/26 |
9 | 紙馬里奧:一千年的門 | 任天堂 | 轉變 | 2024/5/23 |
10 | 像龍:無限的財富 | Sega | PS5 | 2024/1/26 |
11 | 羅寧Z版本的興起 | 她 | PS5 | 2024/3/22 |
12 | 像龍:無限的財富 | Sega | PS4 | 2024/1/26 |
13 | 流浪者Shiren:Serpentcoil Island的神秘地牢 | Spike Chunsoft | 轉變 | 2024/1/25 |
14 | Mario Kart 8 Deluxe | 任天堂 | 轉變 | 2017/4/28 |
15 | Nintendo Switch Sports | 任天堂 | 轉變 | 2022/4/29 |
16 | 桃公主:放映時間! | 任天堂 | 轉變 | 2024/3/22 |
17 | Dragon Quest III HD-2D翻拍 | 正方形 | PS5 | 2024/11/14 |
19 | 龍的教條2 | Capcom | PS5 | 2024/3/22 |
20 | 恆星刀片 | 她 | PS5 | 2024/4/26 |
21 | 動物交叉:新地平線 | 任天堂 | 轉變 | 2020/3/20 |
22 | 馬里奧vs.驢子 | 任天堂 | 轉變 | 2024/2/16 |
23 | 七龍珠激發!零 | Bandai Namco Entertainment | PS5 | 2024/10/10 |
24 | 會所遊戲:51個全球經典 | 任天堂 | 轉變 | 2020/6/5 |
25 | Splatoon 3 | 任天堂 | 轉變 | 2022/9/9 |
26 | 浪漫的傳奇2:復仇七個 | 正方形 | 轉變 | 2024/10/24 |
27 | Konami強大的職業棒球2024-2025 | Konami數字娛樂 | PS4 | 2024/7/18 |
28 | 隱喻:可愛 | Atlus | PS5 | 2024/10/11 |
29 | 超級粉碎兄弟終極 | 任天堂 | 轉變 | 2018/12/7 |
30 | 俄羅斯方塊2 | Sega | 轉變 | 2022/11/17 |
至於Geo商店中最暢銷的控制台,Nintendo Switch OLED和Standard Models分別征服了第一名和第三名,而PS5則排名第二。該報告指出,2024年前30個最暢銷的頭銜中有20個是為Nintendo Switch提供的,但經銷商還評論說他期望一個未來幾個月,PS5的頭銜增長。